Номи маҳсулот | Қубурҳои пӯлоди бефосила |
Мавод / дараҷа | GR.B,X42,X46,X52,X56,X60,X70,ASTM A106B, S275JRH,S275JOH,STPG370 |
Стандарт | API, ASTM A530, ASTM A179/192/252 ASTM A53/A106 |
Диаметри берунӣ (OD) | 13,1мм-660мм |
Ғафсӣ | 2мм-80мм |
Дарозӣ | 1мм-12м, Дарозии собит, дарозии тасодуфӣ ё мувофиқи талабот |
Санҷиш | Таҳлили ҷузъҳои кимиёвӣ, хосиятҳои механикӣ, хосиятҳои техникӣ, андозаи берунӣ, озмоиши вайроннашаванда |
Афзалиятҳо | Нархи рақобатпазир, Кафолати сифат, Мӯҳлати кӯтоҳи таҳвил, Хидмати олӣ, Миқдори ҳадди аққал хурд аст |
Техника | Rolled-ро нигоҳ доред |
Стандарт | ASTM JIS GB EN |
Ариза | Сохтмон, саноат, ороиш ва озуқаворӣ ва ғайра. |
Таъминоти моҳона | 5000 тонна |
Вақти расондан | 7-10 Рӯзҳои корӣ пас аз пасандоз |
Баста | Контейнер/паллет ё дигар бастаи содиротӣ барои интиқоли масофа мувофиқ аст |
Қубуре, ки мувофиқи ин мушаххасот фармоиш дода шудааст, барои қубурҳои қубурҳо мебошад, ки дар он силиндраи пӯлод ҳамчун узви доимии борбардор ё ҳамчун ғилдирак барои ташаккули чӯбҳои бетонии дар ҷои рехташуда амал мекунад.




Талаботи кашиш | |||
| Синфи 1 | Синфи 2 | Синфи 3 |
Қувваи кашиш, мин, psi (МПа) | 50 000 (345) | 60 000 (415) | 66 000 (455) |
Нуқтаи ҳосилнокӣ ё қувваи ҳосилхезӣ, min, psi(МПа) | 30 000 (205) | 35 000 (240) | 45 000 (310) |
Дарозии ҳадди ақали асосӣ барои ғафсии девори номиналӣ %6 дюйм (7,9 мм) ё бештар;Дарозиш дар 8 дюйм (203,2 мм), дақ, %Дарозиш дар 2 дюйм (50,8 мм), дақ, % |
18 30 |
14 25 |
... 20 |
Барои ғафсии девори номиналии камтар аз %6 дюйм (7,9 мм), тарҳ аз дарозии ҳадди ақали асосӣ дар 2 дюйм (50,08 мм) барои ҳар як Vzi - дюйм (0,8 мм) камшавии ғафсии номиналии девор аз %6 дюйм. (7,9 мм), дбанди фоизӣ | 1,5А | 1,25А | 1,0А... |



Ҷадвали 2 арзишҳои ҳадди ақали ҳисобшударо медиҳад:
Қиматҳои ҳадди ақали дарозии ҳисобшуда | ||||
Ғафсии номиналии девор | Дарозиш дар 2 дюйм (50,8 мм), дақ, % | |||
дар. | мм. | Синфи 1 | Синфи 2 | Синфи 3 |
5/16(0,312) | 7.9 | 30.00 | 25.00 | 20.00 |
9/32(0,281) | 7.1 | 28.50 | 23.75 | 19.00 |
1/4(0,25) | 6.4 | 27.00 | 22.50 | 18.00 |
7/32(0,219) | 5.6 | 25.50 | 21.25 | 17.00 |
3/16(0,188) | 4.8 | 24.00 | 20.00 | 26.00 |
11/6(0,172) | 4.4 | 23.25 | 19.50 | 15.50 |
5/32(0,156) | 4.0 | 22.50 | 18.75 | 15.00 |
9/64(0,141) | 3.6 | 21.75 | 18.25 | 14.50 |
1/8(0,125) | 3.2 | 21.00 | 17.50 | 14.00 |
7/64(0,109) | 2.8 | 20.25 | 16.75 | 13.50 |
Дар ҷадвали боло арзишҳои ҳадди ақали дарозии ҳисобшуда барои ғафсии гуногуни номиналии девор оварда шудаанд.Дар ҳолате, ки ғафсии номиналии девори нишондодашуда дар боло нишондодашуда миёна бошад, арзиши ҳадди ақали дарозшави бояд ба таври зерин муайян карда шавад:Синф:1 E=48т+15,002 Е=40т+12,50E=32т+10,00 дар куҷо: E = дарозшави дар 2 дюйм, % ва t = ғафсии номиналии девор, дар. |


