Диаметри беруна | 1/4"-32",13мм-800мм |
Ҷадвал | SCH5,SCH10,SCH20,SCH60,SCH80,SCH100,SCH120,SCH160,XXS |
Мушаххасоти | 1.Диаметри берунӣ: 13мм --- 800мм 2. Ғафсӣ девор: 0.5mm--80mm 3.Дарозӣ: Макс 12м 4.Мо инчунин метавонем мувофиқи талаботҳои мизоҷон истеҳсол кунем |
Материал | 10#,20#,45#,16Mn, A106 GrA,BA53 Gr B, ASTM A179, A335 P11, A335 P22, A335 P5 12CrMo 15CrMo 20CrMo 42CrMo 12Cr1Mov 10CrMo |
Стандартҳо | 1.ASTM:ASTM A106 GR.A;ASTM A106 GR.B;ASTM A53 GR.A;ASTM A53 GR.B; ASTM A333;ASTM A335;ASTMA192;ASTM A210, ASTM A179; 2.JIS:G3452;G3457;G3454;G3456;G3461;G3454;G3455; 3.BS: BS EN10210 4.API: API 5L, API 5CT, API LINE PIPE ва ғайра 5. мо низ метавонем тибқи талаботи муштарӣ истеҳсол |
Усули раванд | 1. Хунук кашидашуда 2. ғелондаи хунук 3. Прокати гарм |
Чеҳра тамом шуд | 1. Рангҳои сиёҳ, Лак 2. молидани зангзании: 3LPE, FBE, 3PEE 3. Галванӣ |
Таркиби кимиёвӣ-ғафсии девор≤120мм | ||||||||
Синфи пӯлод | % аз рӯи масса, ҳадди аксар | |||||||
Номи пӯлод | Шумораи пӯлод | C | Si | Mn | P | S | N | |
|
| ≤40 | >40≤120 |
|
|
|
|
|
S335J0H | 1.0547 | 0,22 | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0,035 | 0,035 | 0,009 |


-
-
Синфи пӯлод
Қувваи ҳадди ақали ҳосил (Мп)
Қувваи кашиш (Мп)
Ғафсии муайяншуда (мм)
Ғафсии муайяншуда (мм)
Номи пӯлод
Шумораи пӯлод
≤16
>16≤40
>40≤63
>63≤80
>80≤100
> 100
≤120
≤3
>3
≤100
> 100
≤120
1.0547
355
345
335
325
315
295
510-580
470-630
450-600
-






-
-
-
Мушаххасоти
OD≤2500мм ВТ≤120мм
OD
±1% Ҳадди ақал: ±0,5мм, Максимум: ±10мм
ВТ
-10%
Вазн
±6%
Дарозӣ
Доираи дарозӣ
4м≤L≤6м
± 500мм
Дарозии собит
4м≤L≤6м
+10мм
> 6м
+15мм
-
-







Қубурҳои қубурӣ | Пули қубури пӯлодӣ |
кубурхои пулодй | Қубури қубур |
таъминкунандаи қубурҳои пӯлод | Пули қубур барои сохтмони устухони баҳрӣ |
пӯлоди s355j2h | Заводи қубури пӯлод Чин |