Услуб | техникӣ | Материал | Стандарт | Синф | Истифода |
Қубури пӯлоди муқовимати электрикии кафшершуда (ERW). | Басомади баланд | Пӯлоди карбон | API 5L PSL1 & PSL2 | GR.B,X42,X46,X52,X60,X65,X70 ва ғайра | Интиқоли нафт ва газ |
ASTM A53 | ГР.А, ГР.Б | Барои сохтор (пиллинг) | |||
ASTM A252 | GR.1, GR.2, GR.3 | ||||
BS EN10210 | S275JRH, S275J0H, S355J0H, S355J2H ва ғайра | ||||
BS EN10219 | S275JRH, S275J0H, S355J0H, S355J2H ва ғайра | ||||
JIS G3452 | SGP ва ғайра | Интиқоли моеъи фишори паст | |||
JIS G3454 | STPG370, STPG410 ва ғайра | Интиқоли моеъи фишори баланд | |||
JIS G3456 | STPG370, STPG410, STPG480 ва ғайра | кубурхои пулодии харорати баланд |
Қубуре, ки тибқи ин мушаххасот фармоиш дода шудааст, барои сохтор истифода мешавад.



Муқовимати барқ кафшершуда (ERW)

Қубури луч ё рӯйпӯши сиёҳ / лак (фармоишгар);
дар бастаҳо ё фуҷур;
Ҳарду бо муҳофизони ниҳоӣ ба охир мерасанд;
Андозаи ҳамвор, канори ҳамвор (2" ва болотар бо ақсои қафас, дараҷа: 30~35°), риштадор ва муфта;
Нишон додан.



Таркиби кимиёвӣ-ғафсии девор≤40мм | ||||||||
Синфи пӯлод | % аз рӯи масса, ҳадди аксар | |||||||
Номи пӯлод | Шумораи пӯлод | C | Si | Mn | P | S | N | |
|
| ≤40 | >40≤120 |
|
|
|
|
|
S275J0H | 1.0149 | 0,20 | 0,22 | - | 1,50 | 0,035 | 0,035 | 0,009 |
S275J2H | 1.0138 | 0,20 | 0,22 | - | 1,50 | 0,030 | 0,030 | - |
S355J0H | 1.0547 | 0,22 | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0,035 | 0,035 | 0,009 |



Синфи пӯлод | Қувваи ҳадди ақали ҳосил (Мп) | Қувваи кашиш (Мп) | Дарозии ҳадди аққал % | Таъсири ҳадди ақал Ҷ | |||||
| Ғафсии муайяншуда (мм) | Ғафсии муайяншуда (мм) | Ғафсии муайяншуда (мм) | Дар ҳарорати санҷиш | |||||
Номи пӯлод | Шумораи пӯлод | ≤16 | >16≤40 | ≤3 | >3 ≤40 | ≤40 | -20℃ | 0℃ | 20℃ |
S275J0H | 1.0149 | 275 | 265 | 430-580 | 410-560 | 20 | - | 27 | - |
S275J2H | 1.0138 |
|
|
|
|
| 27 | - | - |
S335J0H | 1.0547 | 355 | 345 | 510-580 | 470-630 | 20 | - | 27 | - |


